2024-08-05
2024-06-25
2024-03-12
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-18
Address: 3F , Blg 7 West, Sinosteel Building,Maque Industry Village Nanshan,Shenzhen,518057,Guangdong
Phone: +86-755-26971006
Mobile: 13751075276
Email: sales@acroview.com
百家企业组团参观,百家展商、万款新品集中亮相,全面覆盖电子制造自动全制程,备受瞩目,不负期望。
排队
排长队
排大长队~
是为期三天的展会从未掉线的画面
主体框架 | 4040工业铝型材连接 |
显示屏 | AOC |
PC主机 | 工控机 |
控制方式 | 松下PLC可编程控制器 |
传输方式 | 一段式轨道传输 |
运动方式 | 直线导轨与滚珠丝杆调宽 |
PCB条码识别 | 入口扫描枪识别 |
PCB烧录接口定位方式 | 针床定位针精确定位 |
烧录方式 | 压床自动下压烧录 |
PCB打点方式 | 压床处标识笔下压打点 |
机种转换时间 | 10分钟以下(但不含ROM数据传送时间) |
二次开发接口 | Remote control (Matlab, Labview, Scilab or Python)& VC, VB, C# ,Java… |
是否支持MES系统连接 | 支持 |
支持网络 | Ethernet |
外形尺寸 | 950*850*1850mm(L*W*H) |
适应PCB尺寸 | 50*50-450*330mm(L*W)(尺寸可定制) |
送板高度 | 920~950mm |
电源 | AC220V 50HZ |
Last article:CMM 展第二天 | 昂科技术UFS烧录器展台收获满满,火爆不减! Next article:昂科最新正式版软件AP8000_V1.04.52发布
Dear, scan to add WeChat as a friend
Online Service
Phone
Top